SẢN PHẨM > THIẾT BỊ BÁN HÀNG > MÁY IN MÃ VẠCH - TEM NHÃN
Xprinter XP-H500B (khổ 108mm, in truyền nhiệt qua ribbon lên giấy decal)
Giá : Liên hệ
Mua 03 cái: 0
Bảo hành: 12 tháng
Tồn kho: Sẵn
Thêm vào giỏ hàng- Ưu điểm so với các máy in khác cùng phân khúc: Không lỗi vặt, in nét, cảm biến giấy chuẩn hơn nhiều
- Thường dùng in mã vạch decal 3 tem 35*22mm (bán lẻ)
- Độ phân giải: 203 dpi
- Tốc độ in: 5 IPS
- Kích thước in tối đa: 108mm rộng + 2794mm dài
- Lắp được các loại giấy decal: 25.4mm -> 118mm (1''->4,6'')
- Nặng: 3,1kg
- Bộ nhớ: 4MB Flash, 8MB SDRAM, SD card reader cho phép mở rộng bộ nhớ Flash tới 4 GB
- Giao tiếp: USB 2.0
*Đầu in bảo hành 06 tháng, không bảo hành vấn đề tiêu hao trong quá trình sử dụng
Sử dụng trong
- Chế tạo: Item labels, instruction labels,products labels.
- Y tế: Patient identification, pharmacy,specimen identification.
- Bán lẻ: Price tags, shelf labels ,inventory labeling, product labeling.
- Vận tải & giao nhận: Shipping labels.
Printer model | XP-H500B | XP-H500E |
Resolution | 8 dots/mm(203DPI) | 12 dots/mm(300 DPI) |
Printing method | Thermal Transfer / Direct Thermal | |
Max.print speed(Max.) | 127 mm (5”) / s | 101.6 mm (4”) / s |
Max.print width(Max.) | 108 mm (4.25”) | 104 mm (4.09”) |
Max.print length(Max.) | 2794 mm (110”) | 1016 mm (40”) |
Media type | Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole | |
Media width | 25.4-118mm (1.0”-4.6”) | |
Media thickness | 0.06~0.254 mm (2.36~10mil) | |
Label length | 10 ~ 2,794 mm (0.39” ~ 110“) | 10 ~ 1,016 mm (0.39” ~ 40“) |
Label roll capacity | 127 mm (5”) external diameter | |
Ribbon & Ribbon width | 300m,Max roll diameter 67mm,Core Diameter: 1” , 40mm-110mm (1”-4.3”) | |
Weight | 3.1kg | |
Dimension | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H) | |
Processor | 32-bit RISC CPU | |
Memory | 4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | |
Interface | USB 2.0 | |
Internal fonts | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software. | |
Barcode | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, | |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | ||
2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | ||
Font and barcode rotation | 0°、90°、180°、270° | |
Environment condition | Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing |
CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM